Комплексные и интегрированные системы безопасности
Быстрый просмотр | Мало С2000-2, контроллер доступа на 2 считывателя
Характеристики | 23 450 ₸ -+ В корзину |
Быстрый просмотр | Мало Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ДИП-34А-03, Болид
Характеристики | 5 510 ₸ -+ В корзину |
Быстрый просмотр | Мало С2000-М пульт контроля и управления, двухстрочный ЖКИ, 511- разделов, 2048 шлейфов (зон).
Характеристики | 43 440 ₸ -+ В корзину |
Быстрый просмотр | Мало С2000-СП1, блок релейный
Характеристики | 11 500 ₸ -+ В корзину |
Быстрый просмотр | Мало С2000 АСПТ Прибор управления порошковым, аэрозольным или газовым пожаротушением
Характеристики | 45 130 ₸ -+ В корзину |
Быстрый просмотр | Мало Преобразователь интерфейсов С2000-Ethernet
Характеристики | 13 550 ₸ -+ В корзину |
Быстрый просмотр | Мало С2000-К, клавиатура
Характеристики | 31 230 ₸ -+ В корзину |
Быстрый просмотр | Мало С2000-КПБ Контрольно-пусковой блок
Характеристики | 17 550 ₸ -+ В корзину |
Быстрый просмотр | Мало ИПР-513-3М, ручной пожарный извещатель электроконтактный
Характеристики | 2 220 ₸ -+ В корзину |
Быстрый просмотр | Мало Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ, Болид.
Характеристики | 16 350 ₸ -+ В корзину |
Быстрый просмотр | Мало С2000-4 Блок приемно контрольный охрано-пожарный, контроллер доступа
Характеристики | 15 850 ₸ -+ В корзину |
Быстрый просмотр | Мало УДП-513-3АМ "Пуск Пожаротушения" (Желтый) Устройство дистанционного пуска адресное со встроенным разделительно-изолирующим блоком
Характеристики | 3 930 ₸ -+ В корзину |
Быстрый просмотр | 2 680 ₸ -+ В корзину |
Быстрый просмотр | Мало Преобразователь интерфейса С2000-ПИ
Характеристики | 21 200 ₸ -+ В корзину |
Быстрый просмотр | 30 010 ₸ -+ В корзину |
Быстрый просмотр | Мало Резервированный источник питания, РИП-12 исп.05, Болид
Характеристики | 35 780 ₸ -+ В корзину |
Быстрый просмотр | Мало РИП-12 исп.01 (РИП-12-3/17М1) (12В 3А без АКБ, 17А/ч)Резервированный источник питания с микропроцессорным выходом
Характеристики | 26 390 ₸ -+ В корзину |
Быстрый просмотр | Мало С2000-ПТ, блок индикации и управления
Характеристики | 32 230 ₸ -+ В корзину |
Быстрый просмотр | Мало Устройство оконечное объектовое, каналы передачи извещений: GSM, Ethernet. Кол-во номеров для передачи сообщений - 8, кол-во IP адресов для передачи сообщений - 8, RS-485, U-пит.10…28В, I-потр.100мА (max), программ. - Uprog или WEB-интерфейс, t-раб.-30...+50°C, 150х103х35мм
Характеристики | 20 840 ₸ -+ В корзину |
Быстрый просмотр | Нет в наличии С2000-БКИ Блок контроля и индикации
Характеристики | 30 870 ₸ Под заказ Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа |
Комплексные и интегрированные системы безопасности от ТК Грант
Любая деятельность человека всегда связана с воздействием различных и не всегда благоприятных для него факторов (природных или техногенных). А жить и работать хочется в комфортных и безопасных условиях, при этом не думая постоянно о различных угрозах, которые при определенных стечениях обстоятельств могут произойти.
Объекты различного назначения, связанные с человеческой деятельностью, должны исключить или максимально минимизировать вредное воздействие внешних и внутренних потенциальных опасностей.
Для этого в помещениях зданий в зависимости от их назначения, степени важности, технических и инженерных особенностей устанавливаются комплексные системы безопасности. Они включают в себя следующие основные системы:
- охранная сигнализация;
- автоматическая пожарная сигнализация;
- контроль и управление доступом (СКУД);
- внутреннее и внешнее видеонаблюдение;
- управление коммуникациями зданий.
Для лучшей эффективности и надежности работы очень часто осуществляют интегрирование всех этих систем. Они объединяются в единое целое с общим управлением. Все системы слаженно работают в одной информационной среде с единой базой данных.
Таким образом, интегрированные системы безопасности при помощи централизованного контроля и управления обеспечивают взаимодействие входящих в них подсистем, максимально автоматизируя процессы. А минимизация воздействия человеческого фактора увеличивает оперативность реагирования системы и снижает экономические затраты на ее содержание.